강남푸른숲한방병원 비급여목록(24.02.01)
22-05-24 22:13
조회수
1,945
페이지 정보
본문
명칭 | 비용 | 명칭 | 비용 | 명칭 | 비용 | ||
닥터라민주100/250 | 50,000 / 70,000 | 메가엑트액(20ml/1포) | 6,000 | 협진폴리엘가정(돼지비장가수분해분말) 10정 | 70,000 | ||
콤비 375ml | 90,000 | 협진폴리엘가정(돼지비장가수분해분말) 10정 | 70,000 | 메가디쓰리정25000아이유 | 20,000 | ||
마이어스칵테일A, B | 100,000/120,000 | 메가디쓰리정25000아이유 | 20,000 | 세파셀정100mg 20정 | 150,000 | ||
멀티트레이스 | 50,000 | 세파셀정100mg 20정 | 150,000 | 큐펜주 | 200,000 | ||
(비)레드큐어주 | 150,000 | 큐펜주 | 200,000 | 스카이조스터주(대상포진) | 150,000 | ||
위너프페리주 362 /502 | 110,000 | 스카이조스터주(대상포진) | 150,000 | 속시나제 1정 | 400 | ||
이뮨셀엘씨주 | 5,000,000 | ||||||
이뮤코텔주 | 50,000 | 진료기록사본 1~5매 | 1,000 | ||||
칼시페롤주300,000IU (아나칼주) | 100,000 | 진료기록사본 6매이상 | 100 | ||||
리포토신주사(티옥트산트로메타민) | 50,000 | 통원 확인서 | 3,000 | ||||
제이헤파민주 | 50,000 | 입퇴원 확인서 | 3,000 | ||||
휴온스메리트씨주(아스코르빈산)10g | 30,000 | 일반진단서 | 10,000 | ||||
싸이케어주 | 340,000 | 소견서 | 10,000 | ||||
싸이원주(싸이모신알파1) | 280,000 | 상해진단서/3주이상 | 100,000 | ||||
싸이모신주(싸이모신알파1) | 450,000 | 상해진단서/3주미만 | 50,000 | ||||
자닥신주 | 400,000 | ||||||
멀티트레이스주10mg + 닥터라민 250ml | 100,000 | * 한약 (1일) | 9,000~170,000 | ||||
멀티비타주 | 40,000 | ||||||
징크에스주 | 50,000 | VIP병실료 | 500,000 | ||||
바이온주(글루타티온) | 50,000 | 상급병실료 1인실 A | 300,000 | ||||
헬릭소 A/M 1mg | 80,000 | 상급병실료 1인실 B | 250,000 | ||||
헬릭소 A/M 20mg | 90,000 | 상급병실료 1인실 C | 200,000 | ||||
헬릭소 A/M 5mg | 85,000 | 보호자식사 | 7,000 | ||||
헬릭소 A/M 50mg | 100,000 | ||||||
헬릭소 A/M 100mg | 110,000 | 복부초음파 | 100,000 | ||||
압노바(M,F,Q 0.02mg~ 20mg) | 80,000 | 모발검사 | 100,000 | ||||
이스카도(M/Q) | 70,000 / 80,000 | ||||||
휴온스메리트씨주 바이알추가 | 10,000 | 도수치료A | 150,000 | ||||
글루타틴정100mg | 200,000 | 도수치료B | 200,000 | ||||
이스미젠설하정 | 350,000 | 도수치료C | 300,000 | ||||
메게이트현탁액 | 5,000 | ||||||
셀렌오액1통(100㎍)-30앰플 | 150,000 | 고주파온열치료(A) | 450,000 | ||||
셀레나제 티퍼오랄(100㎍) -20앰플 | 140,000 | 고주파온열치료(A)60 | 600,000 | ||||
셀레나제 티퍼오랄(500㎍) -10앰플 | 350,000 | 고주파온열치료(C) | 300,000 | ||||
카비파라세타몰주(아세트아미노펜) | 200,000 | 고주파온열치료(C)60 | 500,000 | ||||
메가엑트액(20ml/1포) | 6,000 |
목록보기