5월 4주차 _ 푸른숲항암건강식
22-05-24 16:59
조회수
1,210
페이지 정보
본문
주간 식단표 |
월(5월16일) | 화(5월17일) | 수(5월18일) | 목(5월19일) | 금(5월20일) | 토(5월21일) | 일(5월22일) | |
조 식 |
현미밥/서리태밥/흰밥 | 현미밥/서리태밥/흰밥 | 현미밥/서리태밥/흰밥 | 현미밥/서리태밥/흰밥 | 현미밥/서리태밥/흰밥 | 현미밥/서리태밥/흰밥 | 현미밥/서리태밥/흰밥 |
모시조개국 | 유채된장국 | 황태두부국 | 건홍합살미역국 | 얼큰소고기무국 | 명란젓국 | 호박잎된장국 | |
적어양념찜 | 청경채소불고기 | 갈치시래기조림 | 고등어묵은지조림 | 임연수구이 | 굴비양념찜 | 영양사태찜 | |
반달감자조림 | 매생이계란찜 | 새우살양배추볶음 | 아몬드명엽채볶음 | 깻잎두부조림 | 민물새우무조림 | 도라지고추장구이 | |
민들레나물 | 오이지무침 | 대추채멸치볶음 | 취나물무침 | 비름나물 | 방풍나물 | 느타리참깨무침 | |
포기김치/물김치 | 포기김치/물김치 | 포기김치/물김치 | 포기김치/물김치 | 포기김치/물김치 | 포기김치/물김치 | 포기김치/물김치 | |
녹두죽 | 잣죽 | 흑임자죽 | 단호박죽 | 삼계죽 | 녹두죽 | 버섯죽 | |
구운계란/마늘숙 | 구운계란/마늘숙 | 구운계란/마늘숙 | 구운계란/마늘숙 | 구운계란/마늘숙 | 구운계란/마늘숙 | 구운계란/마늘숙 | |
고구마 | 고구마 | 고구마 | 고구마 | 고구마 | 고구마 | 고구마 | |
양상추샐러드/토마토 | 양상추샐러드/토마토 | 양상추샐러드/토마토 | 양상추샐러드/토마토 | 양상추샐러드/토마토 | 양상추샐러드/토마토 | 양상추샐러드/토마토 | |
중 식 |
현미밥/서리태밥/흰밥 | 현미밥/톳영양밥/흰밥 | 현미밥/서리태밥/흰밥 | 현미밥/서리태밥/흰밥 | 현미밥/서리태밥/흰밥 | 현미밥/서리태밥/흰밥 | 현미밥/서리태밥/흰밥 |
오만디된장찌개 | 꽃게탕 | 콩나물국 | 들깨오리탕 | 김치찌개 | 닭곰탕 | 굴미역국 | |
떡갈비조림 | 돈간장불고기 | 한방족발 | 코다리콩나물찜 | 버섯소불고기 | 황태양념구이 | 통마늘오리불고기 | |
전복관자야채볶음 | 오징어버섯숙회 | 쟁반막국수 | 도토리야채전 | 당면계란만두 | 연두부*양념장 | 해물볶음우동 | |
묵말랭이흑임자무침 | 모듬쌈*강된장 | 녹두전 | 구운단호박샐러드 | 해초레몬무침 | 꽈리멸치볶음 | 야채스틱*쌈장 | |
시금치나물 | 참나물무침 | * | * | 궁채나물 | 콩나물부추무침 | 시금치나물 | |
알타리김치 | 열무김치 | 알타리김치 | 배추겉절이 | 열무김치 | 알타리김치 | 갓김치 | |
모듬숙쌈 | 모듬숙쌈 | 모듬숙쌈 | 모듬숙쌈 | 모듬숙쌈 | 모듬숙쌈 | 모듬숙쌈 | |
제철과일 | 제철과일 | 제철과일 | 제철과일 | 제철과일 | 제철과일 | 제철과일 | |
석 식 |
현미밥/서리태밥/흰밥 | 현미밥/서리태밥/흰밥 | 현미밥/서리태밥/흰밥 | 현미밥/서리태밥/흰밥 | 현미밥/서리태밥/흰밥 | 현미밥/서리태밥/흰밥 | 현미밥/서리태밥/흰밥 |
소고기해장국 | 팽이미소장국 | 차돌고추장찌개 | 게살연두부탕 | 바지락감자수제비 | 청국장 | 샤브샤브국 | |
고등어자반구이 | 채식카레 | 굴비구이 | 고추잡채*꽃빵 | 주꾸미볶음 | 제육볶음 | 가자미조림 | |
쑥갓두부무침 | 닭봉닭윙구이 | 오징어도라지무침 | 골뱅이파채무침 | 돈안심장조림 | 그린빈버섯볶음 | 건새우마늘쫑볶음 | |
연근마늘쫑조림 | 풍기샐러드 | 볼어묵꽈리볶음 | 새송이은행구이 | 샐러리적양파무침 | 곰취숙쌈*쌈장 | 백목이냉채 | |
세발된장초무침 | * | 숙주나물 | 가지나물 | 고구마순나물 | 쫑상추오이무침 | 고비나물 | |
배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
흑임자죽 | 삼계죽 | 전복죽 | 참깨죽 | 캐슈넛죽 | 팥죽 | 전복죽 | |
사과/낫또 | 사과/낫또 | 사과/낫또 | 사과/낫또 | 사과/낫또 | 사과/낫또 | 사과/낫또 | |
두유 | 하루견과 | 약콩두유 | 하루견과 | 검은콩두유 | 하루견과 | 뉴케어두유 | |
원산지 | <육류> 우양지-국내산, 우육-호주산, 돼지, 닭, 오리-국내산 / 배추김치-국내산, 마늘-국내산. 고춧가루-국내산 / <콩류> 두부,비지,순두부-국내산 <해산물> 낙지,쭈꾸미-태국산, 오징어-국내산 | ||||||
<생선> 코다리-북태평양산, 임연수, 가자미-러시아산, 갈치-세네갈산 고등어-노르웨이산, 동태-러시아산, 우럭-국내산, 미꾸라지-중국산, 조기-국내산, 전복-국내산, 올갱이-국내산, 건새우-국내산 | |||||||
1일 총 섭취 에너지량 : 2,000kcal , 1일 총 섭취 단백질량 : 40g |
목록보기